|
SERVICEBEREICHE6σ-Training: |
Ein- bis fünftägige Seminare zu folgenden Themen, angepasst an die betriebliche Aufgabe: |
|
• Fertigungstechniker und Fertigungsingenieure: |
|
Grundlagen der Statistik | = 3 / 2 Tage |
SPC-Werkzeuge / Messsysteme | = 5 / 4 Tage |
Design of Experiments | = 5 / 4 Tage |
Software-Training zu DOE | = 2 / 1 Tag(e) |
|
• Designer, Labor-Ingenieure, Prozessentwickler: |
|
Grundlagen der Statistik | = 3 / 2 Tage |
Design of Experiments | = 5 / 4 Tage |
Software-Training zu DOE | = 2 / 1 Tag(e) |
Toleranz-Analysen | = 1 Tag |
Zuverlässigkeits-Management | = 4 / 3 Tage |
|
• Qualitäts-Ingenieure: |
|
Grundlagen der Statistik | = 3 / 2 Tage |
SPC-Werkzeuge / Messsysteme | = 5 / 4 Tage |
Design of Experiments | = 5 / 4 Tage |
Software-Training zu DOE | = 2 / 1 Tag(e) |
Stichproben-Verfahren | = 3 Tage |
Zuverlässigkeits-Management | = 4 / 3 Tage |
|
Je nach Vorwissen der Seminarteilnehmer, können
die Trainingstage im Einzelfall gekürzt werden.
Alle Lehrgangsunterlagen und Formelsammlungen
werden von uns gestellt. Software ist nicht enthalten. |
|
|